400-8878-051
您現(xiàn)在的位置:
手搖刷式過濾器簡介:
手搖刷式過濾器有三種形式:臥式手搖刷式過濾器、立式手搖刷式過濾器和F型手搖刷式過濾器。
手搖刷式過濾器內(nèi)部結(jié)構(gòu)由不銹鋼絲刷、不銹鋼濾網(wǎng)轉(zhuǎn)動(dòng)件組成。清洗裝置安裝在不銹鋼濾網(wǎng)內(nèi)側(cè),過濾蓋外裝一手柄,搖動(dòng)手柄帶動(dòng)清洗部件刷除濾網(wǎng)上的顆粒物,然后通過排污口排出。刷洗過程中水流不中斷,不必停機(jī)和拆卸過濾器清洗濾網(wǎng)。
臥式手搖刷式過濾器參數(shù)表:
型號規(guī)格 | 出入口徑 | 網(wǎng)筒直徑 | ? | L | L1 | L2 | L3 | H | 較大流量 | 重量 | |
mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | (T/h) | (kg) | |
LJ-2S | 50 | 2 | 57 | 159 | 300 | 600 | 80 | 810 | 650 | 19 | 70 |
LJ-3S | 80 | 3 | 89 | 159 | 300 | 600 | 80 | 810 | 660 | 50 | 75 |
LJ-4S | 100 | 4 | 108 | 159 | 300 | 700 | 80 | 810 | 670 | 80 | 80 |
LJ-5S | 125 | 5 | 133 | 219 | 350 | 750 | 80 | 820 | 680 | 125 | 90 |
LJ-6S | 150 | 6 | 159 | 275 | 350 | 800 | 80 | 950 | 720 | 180 | 100 |
LJ-8S | 200 | 8 | 219 | 325 | 525 | 850 | 80 | 1050 | 850 | 320 | 120 |
LJ-10S | 250 | 10 | 273 | 377 | 650 | 900 | 80 | 1350 | 1050 | 490 | 150 |
LJ-12S | 300 | 12 | 325 | 426 | 700 | 950 | 100 | 1740 | 1360 | 710 | 260 |
LJ-14S | 350 | 14 | 377 | 478 | 820 | 1170 | 100 | 2350 | 1740 | 970 | 350 |
立式手搖刷式過濾器參數(shù)表:
型 號 | 進(jìn)出口參數(shù) | 排污口參數(shù) | H | S1 | S2 | 流量(T/h) | 重量 (Kg) |
||||||||||
mm | in | D1 | D2 | D3 | |||||||||||||
LJ-2Y | 50 | 2 | Φ150 | Φ240 | Φ285 | 517 | 300 | 225 | 19 | 80 | |||||||
LJ-2.5Y | 65 | 2.5 | Φ150 | Φ240 | Φ285 | 517 | 300 | 225 | 28 | 100 | |||||||
LJ-3Y | 80 | 3 | Φ150 | Φ240 | Φ285 | 537 | 300 | 225 | 50 | 130 | |||||||
LJ-4Y | 100 | 4 | Φ207 | Φ295 | Φ340 | 587 | 300 | 225 | 80 | 150 | |||||||
LJ-5Y | 125 | 5 | Φ260 | Φ350 | Φ395 | 630 | 300 | 285 | 125 | 180 | |||||||
LJ-6Y | 150 | 6 | Φ309 | Φ400 | Φ445 | 641 | 300 | 311 | 180 | 230 | |||||||
LJ-8Y | 200 | 8 | Φ367 | Φ460 | Φ505 | 823 | 398 | 340 | 320 | 280 | |||||||
LJ-10Y | 250 | 10 | Φ406 | Φ515 | Φ565 | 975 | 423 | 365 | 490 | 320 | |||||||
LJ-12Y | 300 | 12 | Φ406 | Φ515 | Φ565 | 1000 | 438 | 365 | 710 | 380 | |||||||
LJ-14Y | 350 | 14 | Φ460 | Φ565 | Φ615 | 1068 | 463 | 395 | 970 | 450 |
F型手搖刷式過濾器參數(shù)表:
型號 |
A |
B |
C |
D |
E |
LJSF2 |
460 |
1190 |
1750 |
465 |
228 |
LJSF4 |
460 |
1210 |
1770 |
465 |
228 |
LJSF6 |
620 |
1740 |
2800 |
470 |
235 |
LJSF8 |
800 |
1840 |
2900 |
545 |
308 |
手搖刷式過濾器技術(shù)參數(shù)
工作壓力:≤1.0MPa(其他壓力,請訂貨時(shí)注明)
※壓損:≤0.015MPa
※工作溫度:≤150℃
※過濾精度:d=1.2mm
其他:過濾精度及尺寸可按用戶要求特殊訂作,法蘭連接尺寸按GB-9119.8-88。
手搖刷式過濾器選型方法:
確定以下參數(shù):較大工作流量或進(jìn)出口管徑DN、較高工作壓力P、工作溫度、過濾精度。
2.根據(jù)現(xiàn)場安裝位置確定結(jié)構(gòu)形式。
3.確定有關(guān)材料:過濾網(wǎng)材料、殼體材料。
4.確定過濾器型號。
手搖刷式過濾器安裝與使用:
手搖刷式過濾器可水平或垂直安裝,但應(yīng)注意水流方向與外殼箭頭方向應(yīng)一致,垂直時(shí)要求水流方向是自上而下。當(dāng)進(jìn)出口壓力壓差達(dá)到0.04MPa時(shí),需打開排污閥,人工輕輕轉(zhuǎn)動(dòng)手柄刷洗過濾網(wǎng),直至排污口出水水質(zhì)變清后停止刷洗和排污,整個(gè)排污過程系統(tǒng)可正常運(yùn)行,無需停機(jī)。
手搖刷式過濾器過濾等級:
微信
電話
返回頂部