400-8878-051
您現(xiàn)在的位置:
勵(lì)進(jìn)公司為不同應(yīng)用范圍的用戶提供了各自合理實(shí)用的系列軟化水設(shè)備。
◆ 選型提示
勵(lì)進(jìn)系列軟水器 | 控制形式 | 流量范圍t/h | 特點(diǎn) | 應(yīng)用對(duì)象 |
JB型 | 半自動(dòng)控制閥 | 0.3-2.0 | 人工啟動(dòng)、自動(dòng)完成再生, 不需電源 | 小型民用與商用系統(tǒng),自動(dòng)化要求不高, 追求經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的小系統(tǒng) |
JK型 | 全自動(dòng)多路閥 | 0.3-20 | 水力驅(qū)動(dòng).不需電源 | 小于20t/h的中小型系統(tǒng),全自動(dòng)運(yùn)行, 無人值守,控制簡(jiǎn)單 |
FLECK型 | 全自動(dòng)控制閥 | 0.5-50 | 全自動(dòng)運(yùn)行,設(shè)置靈活 | 小于50t/h的軟化水系統(tǒng),全自動(dòng)運(yùn)行, 控制簡(jiǎn)單 |
JM型 | 控制器指揮多個(gè)閥 | 8-400 | 全自動(dòng)運(yùn)行,設(shè)置靈活, 可調(diào)范圍大,精度高 | 中大型工業(yè)軟水系統(tǒng),運(yùn)行工況要求 較為復(fù)雜的系統(tǒng) |
◆ 單罐技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 推薦產(chǎn)水量 M3/H |
罐體尺寸 直徑×高(mm) |
鹽箱 (L) |
樹脂量 (KG) |
外接管徑 (mm) |
LJ-0.5 | 0.5 | 200×900 | 25 | 20 | DN20 |
LJ-I-1 | 1 | 250×1400 | 60 | 40 | DN20 |
LJ-I-2 | 2 | 300×1400 | 100 | 60 | DN20 |
LJ-I-3 | 3 | 350×1650 | 100 | 80 | DN25 |
LJ-I-4 | 4 | 400×1650 | 200 | 120 | DN25 |
LJ-I-5 | 5 | 500×1750 | 300 | 200 | DN40 |
LJ-I-6 | 6 | 600×1850 | 350 | 240 | DN40 |
LJ-I-10 | 10 | 750×1850 | 500 | 360 | DN40 |
LJ-I-15 | 15 | 900×1900 | 800 | 520 | DN50 |
LJ-I-18 | 18 | 900×2200 | 800 | 600 | DN50 |
LJ-I-25 | 25 | 1000×2200 | 1000 | 720 | DN50 |
LJ-I-30 | 30 | 1200×2400 | 1500 | 1000 | DN80 |
LJ-I-50 | 50 | 1500×2500 | 2000 | 1600 | DN80 |
勵(lì)進(jìn)軟水器單罐軟化水系統(tǒng)配置
工程實(shí)景圖 單罐安裝示意圖(可供參照)
◆ 雙罐同時(shí)運(yùn)行分別再生型
型號(hào) | 推薦產(chǎn)水量 M3/H |
罐體尺寸 直徑×高(mm) |
鹽箱 (L) |
樹脂量 (KG) |
外接管徑 (mm) |
LJ-II-2 | 2 | 300×1400 | 100 | 120 | DN20 |
LJ-II-3 | 3 | 350×1650 | 100 | 160 | DN25 |
LJ-II-4 | 4 | 400×1650 | 200 | 240 | DN25 |
LJ-II-5 | 5 | 500×1750 | 300 | 400 | DN40 |
LJ-II-6 | 6 | 600×1850 | 350 | 480 | DN40 |
LJ-II-10 | 10 | 750×1850 | 500 | 720 | DN40 |
LJ-II-15 | 15 | 900×1850 | 800 | 1040 | DN50 |
LJ-II-18 | 18 | 900×2200 | 800 | 1200 | DN50 |
LJ-II-25 | 25 | 1000×2200 | 1000 | 1440 | DN50 |
LJ-II-30 | 30 | 1200×2400 | 1500 | 2000 | DN80 |
LJ-II-50 | 50 | 1500×2500 | 2000 | 3200 | DN80 |
微信
電話
返回頂部